DUPONT Timothy
DUPONT Timothy
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Бельгия
UCI:
10005902230
Возраст: 38
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuurne-Bruxelles-Kuurne | |||||||||
| 01.03.2020 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 1.Pro / ME | 91 | 00:07:10 | - | - | |
Tour de la Provence | |||||||||
| 16.02.2020 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 48 | +01:40 | - | - | |
| 16.02.2020 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 30 | 5 | - | - | |
| 16.02.2020 | FRA | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 10 | 4 | - | - | |
| 16.02.2020 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 119 | +38:08 | - | - | |
| 15.02.2020 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 132 | +23:29 | - | - | |
| 15.02.2020 | FRA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 24 | 5 | - | - | |
| 15.02.2020 | FRA | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 7 | 4 | - | - | |
| 15.02.2020 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 137 | +36:34 | - | - | |
| 14.02.2020 | FRA | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 8 | 1 | - | - | |
| 14.02.2020 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 123 | +13:31 | - | - | |
| 14.02.2020 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 119 | +13:21 | - | - | |
| 14.02.2020 | FRA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 24 | 2 | - | - | |
| 13.02.2020 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 7 | +00 | - | - | |
| 13.02.2020 | FRA | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 10 | 2 | - | - | |
| 13.02.2020 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CIRCUS - WANTY GOBERT | 2.Pro / ME | 11 | +10 | - | - | |
Saudi Tour | |||||||||
| 08.02.2020 | KSA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | - | 2.1 / ME | 38 | +04:18 | - | - | |
| 08.02.2020 | KSA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.1 / ME | 4 | +00 | - | - | |
| 08.02.2020 | KSA | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | - | 2.1 / ME | 4 | 17 | - | - | |
| 07.02.2020 | KSA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | - | 2.1 / ME | 39 | +04:10 | - | - | |
Страница 21 из 69. Всего записей: 1374